TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi

İLAN

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde kayıtlı işyeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi , idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilmediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Borçlunun Adı Soyadı / Ünvanı İcra Takip No İşyeri Sicil No Borç Türü Borç Dönemi Borç Miktarı
1 MEHMET SUBAŞI(TÜRKOĞLU TESİSAT MAD ENER GIDA HAYV İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ ) 2024 / 011659 2 4623 01 01 1128047 026 14 - 70 PRİM 2021/08 ila 2022/12 200339,35
2 TÜRKOĞLU TESİSAT MADEN ENER GIDA HAYV İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024 / 011659 2 4623 01 01 1128047 026 14 - 70 PRİM 2021/08 ila 2022/12 200339,35
3 İFLAS HAL.TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET AŞ 2024/012881 2 4775 01 01 1045326 026 15 90 PRİM 2016/02 ila 2017/11 225967,20
4 TEKİN ACAR (İFLAS HAL.TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİC A.Ş) 2024/012881 2 4775 01 01 1045326 026 15 90 PRİM 2016/02 ila 2017/11 225967,20
5 MEHMET SUBAŞI (TÜRKOĞLU TESİSAT MAD EN GIDA HAYV İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ) 2024/011659 2 4623 01 01 1128047 026 14 70 PRİM 2020/06 ila 2022/12 200339,35
6 TÜRKOĞLU TESİSAT MADENCİLİK ENERJİ GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/011659 2 4623 01 01 1128047 026 14 70 PRİM 2020/06 ila 2022/12 200339,35
7 HAKAN KUŞBAŞLI (DORLİON OTOMOTİV OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ) 2021/010920 2 3320 01 01 1087427 026 15 93 İŞS 2020/06 ila 2021/09 46092,74
8 HAKAN KUŞBAŞLI (DORLİON OTOMOTİV OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ) 2021/010919 2 3320 01 01 1087427 026 15 93 PRİM 2020/06 ila 2021/09 537606,17
9 HAKAN KUŞBAŞLI (DORLİON OTOMOTİV OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ) 2022/017689 2 3320 01 01 1087427 026 15 93 PRİM 2021/10-11 27516,81
10 DORLİON OTOMOTİV OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ 2021/010920 2 3320 01 01 1087427 026 15 93 İŞS 2020/06 ila 2021/09 46092,74
11 DORLİON OTOMOTİV OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ 2021/010919 2 3320 01 01 1087427 026 15 93 PRİM 2020/06 ila 2021/09 537606,17
12 DORLİON OTOMOTİV OTOMASYON SAN VE TİC LTD ŞTİ 2022/017689 2 3320 01 01 1087427 026 15 93 PRİM 2021/10-11 27516,81
13 HAYDER HUSAM ABDULQADER AL-MALIKI(CELAL PETROL ÜRÜN OTO YAP TUR OTEL SAN VE TİC LDT ŞTİ 2023/019142 2 4730 01 01 1098068 026 14 64 İPC 2023/01 76645,91
14 HAYDER HUSAM ABDULQADER AL-MALIKI(CELAL PETROL ÜRÜN OTO YAP TUR OTEL SAN VE TİC LDT ŞTİ 2025/013739 2 4730 01 01 1098068 026 14 64 PRIM 2023/07-2023/09 76645,91
15 HAYDER HUSAM ABDULQADER AL-MALIKI(CELAL PETROL ÜRÜN OTO YAP TUR OTEL SAN VE TİC LDT ŞTİ 2023/019139 2 4730 01 01 1098068 026 14 64 PRİM 2021/04 ila 232441,70
16 CELAL PETROL ÜRÜN OTO YAP TUR OTEL SAN VE TİC LDT ŞTİ 2023/019142 2 4730 01 01 1098068 026 14 64 İPC 2023/01 76645,91
17 CELAL PETROL ÜRÜN OTO YAP TUR OTEL SAN VE TİC LDT ŞTİ 2025/013739 2 4730 01 01 1098068 026 14 64 PRIM 2023/07-2023/09 76645,91
18 CELAL PETROL ÜRÜN OTO YAP TUR OTEL SAN VE TİC LDT ŞTİ 2023/019139 2 4730 01 01 1098068 026 14 64 PRİM 2023/06 232441,70
19 MEHMET KARATAŞ (RODİL OTO YEDEK PARÇALARI LTD ŞTİ) 2024 / 014781 2 4511 01 01 1132835 026 14 08 İPC 2021/08 ila 2022/03 48694,58
20 RODİL OTO YEDEK PARÇALARI LİMİTED ŞİRKETİ 2024 / 014781 2 4511 01 01 1132835 026 14 08 İPC 2021/08 ila 2022/03 48694,58
21 NAZIM ÇAYIR (ESÇ ÇELİKYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜTSAN VE TİC LTD ŞTİ) 2024/015143 4 4120 01 01 1114502 026 15 08 PRİM 2022/08 44024,93
22 ESÇ ÇELİKYAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/015143 4 4120 01 01 1114502 026 15 08 PRİM 2022/08 44024,93
23 TUNA AYDINMAKİNA (AYDINMAKİNA İNŞ TİC VE SAN LTD ŞTİ ) 2019 / 048884 4 4120 01 01 1085988 026 14 12 PRİM 2018/02 24.878,05
24 AYDINMAKİNA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD ŞTİ 2019 / 048884 4 4120 01 01 1085988 026 14 12 PRİM 2018/02 24.878,05
25 METİN FERAH (D.Ö.KAFE REKLAM TURİZM GIDA SAN VE TİC LTD.ŞTİ. ) 2023/011997 2 5610 01 01 1077456 026 15 16 PRİM 2016/01 ila 2016/12 179.216,65
26 METİN FERAH (D.Ö.KAFE REKLAM TURİZM GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ ) 2021/010331 2 5610 01 01 1077456 026 15 16 PRİM 2017/10 ila 2017/12 247.959,54
27 D.Ö.KAFE REKLAM TURİZM GIDA SAN VE TİC LTD.ŞTİ. 2023/011997 2 5610 01 01 1077456 026 15 16 PRİM 2016/01 ila 2016/12 179.216,65
28 D.Ö.KAFE REKLAM TURİZM GIDA SAN VE TİC LTD.ŞTİ. 2021/010331 2 5610 01 01 1077456 026 15 16 PRİM 2017/10 ila 2017/12 247.959,54
29 KARTAŞ YAPI SANAYİİ TİCARET LTD.ŞTİ. 2024 / 011488 2 4711 01 01 1044982 026 14 37 PRİM 2007/01 ila 2007/04 27127,71
30 İSA DEMİR (KARTAŞ YAPI SAN TİC LTD.ŞTİ. ) 2024 / 011488 2 4711 01 01 1044982 026 14 37 PRİM 2007/01 ila 2007/04 27127,71
31 AYDIZ TURİZM TAŞ.İNŞ.TEMZ.TEKS.VE EMLAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019 / 017286 4 4120 01 01 1036334 026 14 22 PRİM 2004/12 193.275,32
32 KURTARAN DEMİREL (AYDIZ TURİZM TAŞ.İNŞ.TEMZ.TEKS.VE EMLAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) 2019 / 017286 4 4120 01 01 1036334 026 14 22 PRİM 2004/12 193.275,32
33 CAIYUAN LIANG 2024 / 015277 2 5630 01 01 1147320 026 15 40 PRİM 2023/07 ila 2023/12 55127,86
34 SABA KONUT PLANLAMA İZOL İNŞ YAPI MALTAAH MÜHE TAR HAYV GI SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/014873 4 4120 01 01 1108557 026 15 77 PRİM 2022/10 79987,18
35 Saim Şimşek (SABA KONUT PLANLAMA İZOL İNŞ YAPI MALTAAH MÜHE TAR HAYV GI SAN VE TİC LTD ŞTİ) 2024/014873 4 4120 01 01 1108557 026 15 77 PRİM 2022/10 79987,18
36 GÜVENLER ZİRAİ ALETLER MOTORLU TAŞIT.VE TURZ.SN.TİC.LT.ŞTİ. 2019/041815 2 4532 01 01 1034896 026 15 39 PRİM 2009/10 ila 2010/11 48994,87
37 SELDA GÜVEN (GÜVENLER ZİRAİ ALETLER MOTORLU TAŞIT.VE TURZ.SN.TİC.LT.ŞTİ.) 2019/041815 2 4532 01 01 1034896 026 15 39 PRİM 2009/10 ila 2010/11 48994,87
38 FATİH BAYIR (FATİH BAYIR-ÖZGÜR ALUÇ ORTAKLIĞI) 2019/041726 2 5610 01 01 1087334 026 15 97 PRİM 2016/07 ila 2017/11 72102,20
39 İHSAN ÖZDEMİR 2022/016969 2 4511 01 01 1117198 026 15 85 İPC 2019/07 44685,72
40 İHSAN ÖZDEMİR 2022/016965 2 4511 01 01 1117198 026 15 85 PRİM 2018/08 ila 2021/04 88274,42
41 FD YAZILIM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ TİC LTD ŞTİ 2022/014671 2 4765 01 01 1133501 026 15 92 PRİM 2021/03 ila 2022/06 93905,29
42 EREN DÜZYOL (FD YAZILIM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SAN TİC LTD ŞTİ) 2022/014671 2 4765 01 01 1133501 026 15 92 PRİM 2021/03 ila 2022/06 93905,29
43 HANLIOĞLU ENDÜSRİYEL SAN MAM TİC.VE SAN. LTD ŞTİ 2023/010969 4 4120 01 01 1043723 026 14 39 PRİM 2013/12 131517,62
44 AHMET GÖLPEK (HANLIOĞLU ENDÜSRİYEL SAN MAM TİC.VE SAN. LTD ŞTİ ) 2023/010969 4 4120 01 01 1043723 026 14 39 PRİM 2013/12 131517,62
45 ALİ RİZA GÖLPEK (HANLIOĞLU ENDÜSRİYEL SAN MAM TİC.VE SAN. LTD ŞTİ ) 2023/010969 4 4120 01 01 1043723 026 14 39 PRİM 2013/12 131517,62
46 MELTEM GÖLPEK ÇITAK (HANLIOĞLU ENDÜSRİYEL SAN MAM TİC.VE SAN. LTD ŞTİ ) 2023/010969 4 4120 01 01 1043723 026 14 39 PRİM 2013/12 131517,62
47 ESSİM YALITIM SU İZOLASYON MALZE İNŞ TUR SAN LTD ŞTİ) 2022/010797 2 2399 01 01 1085221 026 14 21 İPC 2015/06 -2020/02 105553,43
48 ESSİM YALITIM SU İZOLASYON MALZE İNŞ TUR SAN LTD ŞTİ) 2022/010795 2 2399 01 01 1085221 026 14 21 İŞS 2014/09 ila 2017/01 32893,42
49 ESSİM YALITIM SU İZOLASYON MALZE İNŞ TUR SAN LTD ŞTİ) 2022/010794 2 2399 01 01 1085221 026 14 21 PRİM 2014/09 ila 2017/01 351587,45
50 MUSTAFA CAFER (ESSİM YALITIM SU İZOLASYON MALZE İNŞ TUR SAN LTD ŞTİ) 2022/010797 2 2399 01 01 1085221 026 14 21 İPC 2015/06 -2020/02 105553,43
51 MUSTAFA CAFER (ESSİM YALITIM SU İZOLASYON MALZE İNŞ TUR SAN LTD ŞTİ) 2022/010795 2 2399 01 01 1085221 026 14 21 İŞS 2014/09 ila 2017/01 32893,42
52 MUSTAFA CAFER (ESSİM YALITIM SU İZOLASYON MALZE İNŞ TUR SAN LTD ŞTİ) 2022/010794 2 2399 01 01 1085221 026 14 21 PRİM 2014/09 ila 2017/01 351587,45
53 TÜRKOĞLU TESİSAT MADENCİLİK ENERJİ GIDA HAYVİNŞSAN VE TİC LTD ŞTİ 2024 / 011659 2 4623 01 01 1128047 026 14 70 PRIM 2020/06 ila 2022/12 200339,35
54 MEHMET SUBAŞI (TÜRKOĞLU TESİSAT MADENCİLİK ENERJİ GIDA HAYV İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ) 2024 / 011659 2 4623 01 01 1128047 026 14 70 PRIM 2020/06 ila 2022/12 200339,35
55 CUMA ALİ KARAKUŞ 2025/011213 2 5611 01 01 1086817 026 07 65 İPC 2019/04 ila 2020/02 38538,90
56 CUMA ALİ KARAKUŞ 2025/011212 2 5611 01 01 1086817 026 07 65 İPC 2020/01 ila 2020/02 704063,93
57 MİR KOÇAK İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ 2022/015474 4 4100 01 01 1049310 026 15 97 PRİM 2020/07 35430,95
58 OGÜN AYAR (MİR KOÇAK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.) 2022/015474 4 4100 01 01 1049310 026 15 97 PRİM 2020/07 35430,95
59 CORP ENDÜSTRİYEL YAPI GIDA TEMİZLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ 2025/013687 2 8123 01 01 1139196 026 14 64 İPC 2023/09 ila 2024/10 310563,87
60 CORP ENDÜSTRİYEL YAPI GIDA TEMİZLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/013880 2 8123 01 01 1139196 026 14 64 PRIM 2022/01 ila 2023/08 206641,03
61 GÖKHAN YÖNLÜER (CORP ENDÜSTRİYEL YAPI GIDA TEMİZLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ 2025/013687 2 8123 01 01 1139196 026 14 64 İPC 2023/09 ila 2024/10 310563,87
62 GÖKHAN YÖNLÜER (CORP ENDÜSTRİYEL YAPI GIDA TEMİZLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ 2024/013880 2 8123 01 01 1139196 026 14 64 PRIM 2022/01 ila 2023/08 206641,03
63 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2012/015566 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRİM 2010/05 ila 2010/11 51433,10
64 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2012 / 011082 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRİM 2010/12 ila 2011/02 24634,34
65 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2010/013917 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2009/07 ila 2010/04 129019,67
66 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2009 / 013770 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 İŞS 2004/06 ila 2009/06 51017,77
67 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2009 / 013769 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2007/03 ila 2009/06 569430,04
68 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2007/014150 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2005/09 ila 2007/02 166501,75
69 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2005/013119 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRİM 2004/12 ila 2005/08 151824,13
70 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2005/010103 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2004/07 ila 2004/11 82219,49
71 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2004/011747 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2004/01 ila 2004/06 74745,08
72 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2004 / 010394 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2003/05 ila 2003/12 135431,07
73 İSMAİL GÜMÜŞ (UMUT MEDİKAL GIDA MAD TEM.TAH.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ ORT) 2004/010393 4 8121 01 01 1021919 026 14 60 PRIM 2002/06 ila 2003/04 183062,05
74 ŞAFAK GEDİKOĞLU (POLİ GROUP SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORTAĞI) 2007/011168 4 8121 01 01 1027318 026 14 27 İŞS 2006/02 ila 2006/09 157949,53
75 ŞAFAK GEDİKOĞLU (POLİ GROUP SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORTAĞI) 2005 / 012891 4 8121 01 01 1027318 026 14 27 PRIM 2004/12 ila 2005/06 68288,53
76 ŞAFAK GEDİKOĞLU (POLİ GROUP SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ORTAĞI) 2004/012507 4 8121 01 01 1027318 026 14 27 PRIM 2004/02 ila 2004/09 198991,05
77 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2005/010473 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 PRIM 2004/01 ila 2004/12 188208,89
78 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2005/013958 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 İŞS 2005/01 ila 2005/10 250667,25
79 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2006/010139 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 PRIM 2005/11 ila 2005/12 751458,57
80 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2006/010140 4 8121 01 01 1027318 026 14 27 İŞS 2005/11 ila 2005/12 67392,43
81 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2006/010905 4 8121 01 01 1027318 026 14 27 PRIM 2006/01 ila 2006/07 2330828,25
82 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2006/010906 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 İŞS 2006/01 ila 2006/07 208848,67
83 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2007/011230 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 PRIM 2006/08 ila 2006/09 414708,03
84 SUAT ATMACA (ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2007/011231 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 İŞS 2006/08 ila 2006/09 37248,32
85 ENES DERELİ 2011 / 010409 2 7312 01 01 1057369 026 14 08 PRIM 2009/12 ila 2010/02 6877,46
86 ONUR ERCAN(ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2005/010473 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 PRIM 2004/01 ila 2004/12 188208,89
87 ONUR ERCAN(ÜÇEL FİZİKİ GÜVENLİK HİZM.VE GÜVEN.SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ortağı) 2005/013958 2 8001 01 01 1015645 026 15 91 İŞS 2005/01 ila 2005/10 250667,25
88 İSMAİL ŞİMŞEK (GORDİON BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI VE İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ ORT) 2019 / 036337 2 3320 01 01 1092530 026 15 55 PRİM 2018/03 ila 2019/03 86174,92
89 İSMAİL ŞİMŞEK (GORDİON BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI VE İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ ORT) 2022 / 012091 2 3320 01 01 1092530 026 15 55 PRİM 2020/01 ila 2021/09 241076,07
90 MERYEM SEZER (ES-YAVUZ MÜTEAHHİTLİK İNŞAT MADEN EML MÜŞ SAN VE TİC LTD.ŞTİ. ALT İŞV) 2019/023254 4 4100 01 01 1088193 026 15 83 001 PRİM 2016/10 ila 2017/10 53679,01
91 SERKAN YAZICI (YAŞAR UZUN-SERKAN YAZICI ORTAKLIĞI) 2019/40501 2 4771 01 01 1080811 026 15 - 73 PRİM 2018/07 ila 2019/3 78.770,50
92 SERKAN YAZICI (YAŞAR UZUN-SERKAN YAZICI ORTAKLIĞI) 2020/10040 2 4771 01 01 1080811 026 15 - 73 PRİM 2019/4 ila 2019/9 48.364,48
93 FATİH KAPLAN 2021/254 11780204564 EK 6 2011/07 ila 201712 133.773.83
94 NUR KADI (NEJDET ÖZDEMİR VARİSİ) 2019/045751 4 4100 01 01 1037998 026 07 37 PRIM 2015/07 98286,78
95 H.MEHMET KARAKÜLAH (KAYES TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT REKLAMCILIK SAN VE TİC AŞ ORT) 2022 / 015410 2 4941 01 01 1090643 026 15 11 PRIM 2019/04 ila 2020/06 63225,45
96 H.MEHMET KARAKÜLAH (KAYES TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT REKLAMCILIK SAN VE TİC AŞ ORT) 2019 / 031055 2 4941 01 01 1090643 026 15 11 PRIM 2018/06 ila 2019/03 92463,99
97 PRİZMA MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2024/010020 2 7112 01 01 1028458 026 15 03 PRIM 2020/06 ila 2020/08 24410,68
98 PRİZMA MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2023/015677 2 3312 01 01 1129600 026 14 71 PRIM 2020/09 ila 2021/01 84195,08
99 PRİZMA MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2022/018771 2 3312 01 01 1133302 026 14 87 IPC 2021/10 115008,07
100 ALİ AYDOĞMUŞ (PRİZMA MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ) 2024/010020 2 7112 01 01 1028458 026 15 03 PRIM 2020/06 ila 2020/08 24410,68
101 ALİ AYDOĞMUŞ (PRİZMA MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ) 2023/015677 2 3312 01 01 1129600 026 14 71 PRIM 2020/09 ila 2021/01 84195,08
102 ALİ AYDOĞMUŞ (PRİZMA MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ) 2022/018771 2 3312 01 01 1133302 026 14 87 IPC 2021/10 115008,07
103 APEX MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT OTOMOTİV VE TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2019/027027 2 4726 01 01 1097716 026 15 03 İŞS 2016/05 İLA 2017/09 56354,28
104 BUSE UTGU ÜNAL ( APEX MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞ OTOM VE TUR TİC SAN LTD ŞTİ ) 2019/027027 2 4726 01 01 1097716 026 15 03 İŞS 2016/05 İLA 2017/09 56354,28
105 ACMI TURKEY SERAMİK MAKİNALARI DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2015/015479 2 4664 01 01 1092960 026 14 97 PRIM 2015/05 İLA 2015/07 34780,45
106 ROBERTO CASRASSA (RKEY SERAMİK MAKİNALARI DANIŞMANLIK SANAYİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) 2015/015479 2 4664 01 01 1092960 026 14 97 PRIM 2015/05 İLA 2015/07 34780,45
107 BÜLENT POLAT 2025/120 41936003376 EK 5 2023/11 İLA 2025/07 140.469,49
#ilangovtr Basın No ILN02265020