İLAN LİSTESİ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI

Takip Müdürlüğü

Aşağıdaki listede adları ( tüzel kişiliklerde ünvanları) belirtilen Defterdarlığımız mükelleflerinin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilememiştir.

Anılan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103,104,105 ve 106. maddelerine göre iş bu ilanın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Defterdarlığı Takip Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü veya telegraf ile adreslerini bildirmeleri gerekmekte olup , adreslerini bildiren mükelleflere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.

İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde; Defterdarlığımız ( Takip Müdürlüğüne) müracaat etmeyenlere adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, ilan olunur.
 

Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
0091109175 EMRE AFŞAR GAZİ MAH. 549 SK. HARB-İŞ YAVUZ SİTESİ 5B BLOK NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR 202309202309 9004 9004 2023112766A000001041 2023112514A000005576 25.793,70
0120058003 RECEP EMRAH AKALIN SÜMER MAH. AKŞAHİN SK. S.S.UYDU DEMİRKENT KONUT YAPI UYDUDEMIRKENT SITESI B BLOK Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 201812201812 3074 3074 2024052866A000000002 2024052814A000000045 120.000,00
201812201812 15 3080 2024052866A000000002 2024052814A000000038 58.741,73
201812201812 15 15 2024052866A000000002 2024052814A000000038 440.562,96
201812201812 15 1084 2024052866A000000002 2024052814A000000038 147.588,59
201910201910 15 15 2024052866A000000001 2024052814A000000006 67.120,50
201910201910 15 15 2024052866A000000002 2024052814A000000040 19.215,20
0120316432 REMZİ AKALIN SÜMER MAH. AKŞAHİN SK. S.S.UYDU DEMİRKENT KONUT YAPI UYDUDEMIRKENT SITESI B BLOK Kapı No:1 Daire No:4 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 201812201812 3074 3074 2024052866A000000008 2024052814A000000106 57.000,00
201812201812 15 3080 2024052866A000000008 2024052814A000000101 27.902,32
201812201812 15 15 2024052866A000000008 2024052814A000000101 209.267,41
201812201812 15 1084 2024052866A000000008 2024052814A000000101 70.104,58
201910201910 15 15 2024052866A000000007 2024052814A000000069 31.882,24
0520114849 AYTEN YAĞCI EMEK MAH. KERVANÖNÜ SK. NO: 42 İÇ KAPI NO: 2 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR 202308202308 9166 9166 2023121566A000008443 2023121514A000010628 26.375,60
0521081448 TAMER ALHAN HUZUR MAH. DOĞANGÜN SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 2 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR 202306202306 9004 9004 2023091866A000008670 2023091814A000011195 24.311,07
0551161694 SUBHI ALMOHAMED ODABAŞI MAH. İLKEVLER 1. SK. ILKEVLER SITESI A13 Kapı No:3 B Daire No:2 Tel: ANTAKYA HATAY 202308202308 9085 9085 2023112766A000005238 2023112514A000001498 20.342,00
1041124852 SEBAHATTİN AVAR MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. DOĞANCAN SK. Kapı No:14 Daire No:4 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202101202112 9023 9023 2021122066A010004351 2021101914A010000041 18.030,00
1160094249 TUNA AYDINMAKİNA VİŞNELİK MAH. ŞEHİT GÜNGÖREN BOSTAN SK. Kapı No:34 Daire No:9 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202304202304 9066 9066 2023112766A010001550 2023112514A010000206 87.790,47
1190125540 ALİ AYDOĞMUŞ ESKİBAĞLAR MAH. AKMESCİT SK. THE PIANNO Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202011202011 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000007 368.913,88
202005202005 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000001 201.636,76
202010202010 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000008 192.382,60
202012202012 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000010 188.639,07
202008202008 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000005 169.487,44
202006202006 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000004 107.206,00
202009202009 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000006 86.317,99
202101202101 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000009 60.594,63
202007202007 15 3080 2023121966A010000001 2023121914A010000003 31.920,16
202011202011 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000007 122.965,96
202005202005 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000001 67.206,92
202010202010 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000008 64.122,20
202012202012 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000010 62.817,59
202008202008 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000005 56.490,48
202011202011 15 1084 2023121966A010000001 2023121914A010000007 55.826,55
202006202006 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000004 35.730,00
202005202005 15 1084 2023121966A010000001 2023121914A010000001 30.511,94
202010202010 15 1084 2023121966A010000001 2023121914A010000008 30.137,43
202009202009 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000006 28.767,33
202008202008 15 1084 2023121966A010000001 2023121914A010000005 28.358,22
202012202012 15 1084 2023121966A010000001 2023121914A010000010 27.514,10
202101202101 15 15 2023121966A010000001 2023121914A010000009 20.136,11
202006202006 15 1084 2023121966A010000001 2023121914A010000004 19.079,82
1270063176 GÖKHAN AYZEREN SÜTLÜCE MAH. KANKARDEŞ SK. KENAN BEY VE NAZLI APT Kapı No:8 Daire No:23 Tel:2223130404 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202311202311 9166 9166 2024042066A010004002 2024042014A010003320 82.939,09
1320885831 YAĞIZ BAKICI YENİBAĞLAR MAH. MARTI SK. TUTUŞ APARTMAN B BLOK Kapı No:7 Daire No:4 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202101202112 9023 9023 2021122066A010002567 2021101914A010000132 18.540,00
1820496715 TEOMAN BOYBEY YENİ BATI MAH. SEZAİ KARAKOÇ CAD. Kapı No:10 A Daire No:35 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201606201606 3074 3074 2023122166A010000002 2023122114A010000024 17.275,26
201602201602 15 15 2023122166A010000001 2023122114A010000001 59.310,00
201608201608 15 15 2023122166A010000002 2023122114A010000020 57.060,00
201603201603 15 15 2023122166A010000001 2023122114A010000003 56.700,00
201606201606 15 15 2023122166A010000002 2023122114A010000021 48.155,53
1970463630 MURAT CAN KIRMIZITOPRAK MAH. BASIN ŞEHİTLERİ CAD. YALÇIN APARTMANI Kapı No:65 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202308202308 9004 9004 2024042066A010002582 2024042014A010001621 37.370,40
2400525328 TALHA ÇELİK CUMHURİYE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. ÖZGÜ APARTMANI Kapı No:4 Daire No:18 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202101202112 9023 9023 2021122066A020002127 2021101914A020000250 18.540,00
2441181719 VEYSEL ÇETİN AYDINEVLER MAH. İDEALTEPE YOLU SK. Kapı No:76 /1A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL 202106202106 15 3080 2023082966A020000008 2023082914A020000036 179.568,29
202101202112 1 3080 2023082966A020000008 2023082914A020000033 109.365,59
202103202103 15 3080 2023082966A020000008 2023082914A020000035 104.453,77
202106202106 15 15 2023082966A020000008 2023082914A020000036 130.633,29
202103202103 15 15 2023082966A020000008 2023082914A020000035 100.800,00
202101202112 1 1 2023082966A020000008 2023082914A020000033 72.910,39
202106202106 15 1084 2023082966A020000008 2023082914A020000036 57.739,91
202103202103 15 1084 2023082966A020000008 2023082914A020000035 49.392,00
202101202112 1 1084 2023082966A020000008 2023082914A020000033 20.560,73
2470029548 SÜLEYMAN ÇETİNTAŞ ORHANGAZİ MAH. ZİRAAT CAD. Kapı No:15 - Daire No:- Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202311202311 9166 9166 2024042066A020002027 2024042014A020001065 38.058,25
2470053084 MUSTAFA ÇETİNTAŞ ORHANGAZİ MAH. ZİRAAT CAD. Kapı No:15 - Daire No:- Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202311202311 9166 9166 2024042066A020002029 2024042014A020001067 38.058,25
2810311022 ABDİL DEMİRCİ EMEK MAH. ERTAŞ CAD. NO: 93 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR 202309202309 9166 9166 2024042066A020000771 2024042014A020016584 232.967,15
3410398813 CEREN ERCİH GÖKMEYDAN MAH. SARMAŞIKLI SK. KARACA APT Kapı No:27 Daire No:5 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202001202012 9023 9023 2020112766A030000326 2020112214A030000584 22.223,98
3510430209 KAAN ERDOĞDU KARAPINAR MAH. BEYLİKLER SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 1 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR 202302202302 9004 9004 2023071666A030007887 2023071614A030012419 27.585,08
4160406729 GÜLEL RESTORAN REKLAM GIDA ORGANİZASYON BÜYÜKDERE MAH. PROF. DR. NABİ AVCI BLV. GAZI PARK CAFE Kapı No:4 /48 Daire No: Tel:2222399988 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202301202312 10 10 2024051566A040000301 2024051514A040000659 136.618,86
4450017970 CELAL GÜRKAŞ 75.YIL (SULTANDERE) MAH. AZİZ ZEYTİNOĞLU CAD. Kapı No:2 Daire No: Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 201701201712 10 10 2024031866A040000015 2024031814A040000099 116.069,78
201801201812 10 10 2024031566A040000004 2024031514A040000030 55.454,25
201607201607 15 15 2024031866A040000013 2024031814A040000018 29.216,77
5281237192 EGE ERCAN KAVAK KURTULUŞ MAH. KÜKRER SK. KORU SİTESİ Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202402202402 9085 9085 2024042066A050003517 2024042014A050005848 33.240,00
5460150659 BURHAN KESKİN VADİŞEHİR MAH. 5613.SOKAK SK. F22-B Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 201811201811 15 3080 2024012366A050000006 2024012314A050000049 57.143,74
201812201812 15 3080 2024012366A050000006 2024012314A050000073 56.507,32
201712201712 15 3080 2024012366A050000006 2024012314A050000074 45.163,85
201806201806 15 3080 2024012366A050000006 2024012314A050000051 34.015,23
201807201807 15 3080 2024012366A050000006 2024012314A050000053 32.306,04
202212202212 15 15 2024012366A050000007 2024012314A050000093 231.658,09
202211202211 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000068 186.142,13
202210202210 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000082 141.122,24
202302202302 3 3 2024012366A050000007 2024012314A050000101 126.824,04
202301202301 3 3 2024012366A050000007 2024012314A050000111 92.783,15
202302202302 15 15 2024012366A050000007 2024012314A050000107 67.822,95
201811201811 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000049 57.040,46
201812201812 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000073 56.404,04
202211202211 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000070 53.525,09
202101202112 10 10 2024012366A050000006 2024012314A050000080 48.269,68
201811201811 15 1084 2024012366A050000006 2024012314A050000049 47.343,58
201812201812 15 1084 2024012366A050000006 2024012314A050000073 45.687,27
201712201712 15 1084 2024012366A050000006 2024012314A050000074 45.150,69
201712201712 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000074 45.060,57
201806201806 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000051 33.911,95
201807201807 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000053 32.306,04
201806201806 15 1084 2024012366A050000006 2024012314A050000051 31.131,17
201807201807 15 1084 2024012366A050000006 2024012314A050000053 29.204,66
202212202212 15 15 2024012366A050000007 2024012314A050000094 21.916,94
202206202206 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000084 21.632,08
202209202209 15 15 2024012366A050000006 2024012314A050000050 17.196,08
5460376097 KEMAL KESKİN KOCATEPE MAH. 50. YIL CAD. Kapı No:71 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 202312202312 9085 9085 2024042066A050007452 2024042014A050009293 20.342,00
5800469373 ÖMER KOŞAN YENİBAĞLAR MAH. EKER SK. YAĞMUR APT A BLOK Kapı No:15 Daire No:8 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202312202312 9004 9004 2024042066A050003807 2024042014A050002802 30.769,65
6450002490 SAMİ ORAL GÜLTEPE MAH. İŞÇİ SK. Kapı No:8 Daire No:3 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL 201710201712 3 3 2024042266A060000002 2024042214A060000035 30.478,89
201901201912 10 10 2024042266A060000004 2024042214A060000083 18.560,85
6950548649 FATİH BAHADIR ÖZKAN KURTULUŞ MAH. SİPER SK. LALE APARTMAN Kapı No:3 Daire No:21 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202312202312 9004 9004 2024042066A060003970 2024042014A060003110 33.145,92
7130441184 MUSTAFA ÖZTÜRK ŞİRİNTEPE MAH. BUCAK SK. NO: 46 İÇ KAPI NO: 3 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR 202210202210 9004 9004 2022112166A070001929 2022111914A070003075 36.859,06
7601089104 ADNAN MENDERES SELVİ ANDERLECHT / BELÇİKA KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 202310202310 9004 9004 2024020266A070000263 2024020214A070000379 30.444,69
7820031083 MAHMUT SUDURAĞI FEVZİÇAKMAK MAH. GÜLEÇ SK. Kapı No:24 Daire No:2 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 201609201609 15 3080 2023121566A070000067 2023121514A070010726 149.002,44
201701201701 15 3080 2023121566A070000067 2023121514A070010727 91.593,30
8060442617 ONUR ŞENGÜL GÖZTEPE MAH. BARUTHANE SK. ESSAM APT. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202109202109 15 3080 2023102066A080000003 2023102014A080000051 93.851,36
202109202109 15 3080 2023102066A080000003 2023102014A080000059 93.851,36
202107202109 33 1086 2023102066A080000003 2023102014A080000060 446.692,80
202101202112 4510 4510 2023102066A080000002 2023102014A080000015 59.372,69
202101202112 4518 4518 2023102066A080000002 2023102014A080000022 40.739,37
8120408691 İSMAİL ŞİMŞEK GÖZTEPE MAH. BARUTHANE SK. ESSAM APT. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202304202304 15 3080 2024052966A080000003 2024052914A080000044 483.343,45
202304202304 15 15 2024052966A080000003 2024052914A080000045 962.239,04
202301202312 9237 9237 2024052966A080000002 2024052914A080000030 516.607,23
202304202304 15 1084 2024052966A080000003 2024052914A080000045 245.370,96
8380073154 LEVENT TEMİZTÜRK YENİBAĞLAR MAH. DELEGE SK. APARK B BLOK Kapı No:6 B Daire No:12 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 201812201812 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000026 1.303.264,71
201807201807 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000041 993.384,72
201703201703 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000052 941.963,67
201712201712 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000030 850.370,88
201711201711 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000016 818.837,58
201810201810 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000014 797.871,81
201811201811 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000012 756.353,34
201805201805 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000043 701.927,28
201808201808 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000040 700.872,24
201804201804 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000044 691.378,11
201801201801 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000036 674.796,30
201710201710 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000018 658.491,00
201803201803 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000045 622.286,28
201701201701 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000039 614.623,41
201802201802 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000034 584.389,95
201705201705 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000027 571.818,36
201806201806 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000042 560.323,62
201901201901 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000024 559.563,39
201709201709 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000020 554.319,39
201704201704 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000013 549.988,41
201702201702 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000054 522.331,26
201809201809 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000015 520.505,22
201708201708 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000021 476.919,33
201903201903 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000019 399.233,22
201904201904 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000038 378.003,21
201902201902 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000022 377.708,52
202007202007 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000053 366.393,50
201707201707 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000023 342.483,12
201706201706 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000025 312.178,86
201612201612 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000031 162.660,30
201905201905 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000037 133.943,73
201611201611 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000051 84.866,56
201607201607 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000009 79.270,63
201608201608 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000011 57.651,11
201609201609 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000050 33.929,44
201604201604 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000028 29.858,55
201606201606 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000007 29.539,08
201610201610 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000049 27.668,75
201605201605 15 3080 2023102666A080000003 2023102614A080000008 26.775,67
201812201812 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000026 434.421,57
201807201807 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000041 331.128,24
201703201703 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000052 313.987,89
201703201703 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000052 295.462,60
201712201712 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000030 283.456,96
201711201711 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000016 272.945,86
201812201812 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000026 270.644,64
201810201810 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000014 265.957,27
201811201811 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000012 252.117,78
202007202007 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000053 244.262,33
201807201807 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000041 237.418,95
201805201805 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000043 233.975,76
201808201808 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000040 233.624,08
201712201712 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000030 231.017,42
201804201804 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000044 230.459,37
201711201711 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000016 226.272,12
201801201801 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000036 224.932,10
201710201710 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000018 219.497,00
201803201803 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000045 207.428,76
201701201701 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000039 204.874,47
201701201701 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000039 198.523,36
201802201802 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000034 194.796,65
201705201705 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000027 190.606,12
201806201806 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000042 186.774,54
201901201901 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000024 186.521,13
201710201710 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000018 185.035,97
201709201709 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000020 184.773,13
201704201704 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000013 183.329,47
201801201801 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000036 180.170,61
201810201810 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000014 176.329,67
201804201804 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000044 174.918,66
201805201805 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000043 174.311,94
201702201702 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000054 174.110,42
201705201705 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000027 174.023,39
201809201809 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000015 173.501,74
201704201704 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000013 169.946,42
201702201702 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000054 166.275,45
201808201808 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000040 164.237,73
201612201612 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000031 162.660,30
201811201811 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000012 162.111,73
201803201803 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000045 160.342,43
201708201708 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000021 158.973,11
201709201709 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000020 158.350,57
201612201612 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000031 157.292,51
201802201802 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000034 153.304,96
201708201708 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000021 138.465,58
201806201806 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000042 136.532,19
201903201903 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000019 133.077,74
201904201904 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000038 126.001,07
201902201902 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000022 125.902,84
201809201809 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000015 118.501,69
201707201707 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000023 114.161,04
201901201901 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000024 112.472,24
201706201706 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000025 104.059,62
201707201707 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000023 101.032,52
201706201706 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000025 93.549,60
201611201611 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000051 84.866,56
201611201611 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000051 83.254,10
201607201607 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000009 82.203,64
202007202007 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000053 82.072,14
201607201607 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000009 79.270,63
201903201903 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000019 74.922,77
201902201902 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000022 73.401,36
201904201904 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000038 68.418,58
201608201608 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000011 58.977,09
201608201608 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000011 57.651,11
202001202012 9318 9318 2023102666A080000002 2023102614A080000003 46.000,00
201905201905 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000037 44.647,91
201609201609 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000050 34.234,80
201609201609 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000050 33.929,44
201604201604 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000028 32.217,38
201606201606 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000007 31.045,57
201604201604 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000028 29.858,55
201606201606 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000007 29.539,08
201605201605 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000008 28.516,09
201610201610 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000049 27.668,75
201610201610 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000049 27.530,41
201605201605 15 15 2023102666A080000003 2023102614A080000008 26.775,67
201905201905 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000037 23.350,86
201602201602 15 1084 2023102666A080000003 2023102614A080000047 18.641,80
8410823461 OĞUZHAN TETİK DELİKLİTAŞ MAH. ASARCIKLI CAD. ISIK APT NO: 13 İÇ KAPI NO: 1 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR 202402202402 9085 9085 2024042066A080001661 2024042014A080004212 24.584,00
9000077017 MELİH UZBİL GAYRETTEPE MAH. VEFABAYIRI SK. Kapı No:1 Daire No:16 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201808201808 4422 4422 2023100266A090000006 2023100214A090000101 269.331,15
201901201912 9318 9318 2023100266A090000007 2023100214A090000122 158.000,00
201801201812 10 10 2023100266A090000007 2023100214A090000134 53.683,92
201601201612 4315 4315 2023100266A090000004 2023100214A090000035 35.626,35
201601201612 4310 4310 2023100266A090000004 2023100214A090000036 31.758,45
201801201812 4410 4410 2023100266A090000006 2023100214A090000097 18.459,40
9470858182 SEVDİYE SEVİM ALANÖNÜ MAH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CAD. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202201202212 12 12 2024020766A090000272 2024020714A090000411 44.350,02
9670593826 ALİ YAKUP YILMAZ YENİBAĞLAR MAH. KADI SK. SERVI APARTMANI A BLOK Kapı No:22 Daire No:8 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202101202112 9023 9023 2021102666A090002994 2021101914A090000270 17.040,00
9690709885 EYÜP YILMAZ ULUÖNDER MAH. AKTÜRE SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202304202304 9004 9004 2023071766A090000372 2023071614A090019106 17.053,92
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ BEŞEVLER CAMİ YAP.DER. ERTUĞRULGAZİ MH.CEYLANBEY SK. TEPEBAŞI ESKİŞEHİR 202205202205 9166 9166 2023072466A000000419 2023071614A000007500 50.142,67



 

#ilangovtr Basın No ILN02127386