|
İLAN LİSTESİ |
||||||||
|
T.C. |
||||||||
|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
||||||||
|
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı |
||||||||
|
Takip Müdürlüğü |
||||||||
| Aşağıdaki listede adları (Tüzel kişilerde ünvanları) belirtilen Başkanlığımız mükelleflerinin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. | ||||||||
| Anılan mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106. maddelerine göre iş bu ilanın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Takip Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerekmekte olup, adresini bildiren mükelleflere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. | ||||||||
| İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza (Takip Müdürlüğü) müracaat etmeyenlerle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, ilan olunur. | ||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 0110203950 | MURAT AK | GÜZELOBA MAH. LARA CAD. Kapı No:238 Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202311202311 | 9004 | 9004 | 2024091466A000008802 | 2024091214A000010985 | 105.266,73 |
| 0130692359 | VEYSEL AKAR | KIRMIZITOPRAK MAH. OSMAN ÇAVUŞ SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202501202501 | 9085 | 9085 | 2025031266A000000170 | 2025031214A000000306 | 36.556,00 |
| 0171073371 | ÖMER AKBULUT | Brusselsesteenweg 673 1731 ASSE / BELÇİKA KRALLIĞI | 202408202408 | 9004 | 9004 | 2025031266A000000004 | 2025031214A000000032 | 119.277,61 |
| 0180370928 | ERAY AKÇA | 4 TEMMUZ MAH. SAKA SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: KARAMÜRSEL KOCAELİ | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000008 | 1.987.407,53 |
| 201807201809 | 0033 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000013 | 757.524,26 | |||
| 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000008 | 662.462,56 | |||
| 201801201812 | 0010 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000008 | 626.689,58 | |||
| 201810201812 | 0033 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000009 | 617.692,25 | |||
| 201804201806 | 0033 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000015 | 496.796,99 | |||
| 201809201809 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000011 | 273.125,48 | |||
| 201806201806 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000014 | 231.083,13 | |||
| 201812201812 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000005 | 198.765,35 | |||
| 201808201808 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000010 | 178.910,42 | |||
| 201810201810 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000007 | 169.837,61 | |||
| 201807201807 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000012 | 167.799,95 | |||
| 201811201811 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000003 | 136.824,95 | |||
| 201801201803 | 0033 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000006 | 115.433,73 | |||
| 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000001 | 111.095,82 | |||
| 201809201809 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000011 | 99.683,55 | |||
| 201803201803 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000002 | 94.445,79 | |||
| 201804201804 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000004 | 91.756,80 | |||
| 201809201809 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000011 | 91.035,21 | |||
| 201806201806 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000014 | 88.042,67 | |||
| 201805201805 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000017 | 83.614,08 | |||
| 201806201806 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000014 | 77.027,71 | |||
| 201901201903 | 0033 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000018 | 74.083,73 | |||
| 201812201812 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000005 | 68.567,20 | |||
| 201808201808 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000010 | 66.487,66 | |||
| 201812201812 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000005 | 66.248,50 | |||
| 201807201807 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000012 | 61.743,08 | |||
| 201810201810 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000007 | 60.851,36 | |||
| 201901201901 | 0015 | 3080 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000016 | 60.617,57 | |||
| 201808201808 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000010 | 59.630,19 | |||
| 201810201810 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000007 | 56.605,92 | |||
| 201807201807 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000012 | 55.926,70 | |||
| 201811201811 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000003 | 48.109,79 | |||
| 201811201811 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000003 | 45.601,70 | |||
| 201803201803 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000002 | 37.306,09 | |||
| 201804201804 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000004 | 35.815,74 | |||
| 201805201805 | 0015 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000017 | 32.247,16 | |||
| 201803201803 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000002 | 31.481,93 | |||
| 201804201804 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000004 | 30.585,60 | |||
| 201805201805 | 0015 | 0015 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000017 | 27.871,36 | |||
| 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000001 | 24.687,96 | |||
| 201804201806 | 0033 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000015 | 22.189,38 | |||
| 201807201809 | 0033 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000013 | 20.200,12 | |||
| 201901201912 | 0010 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000001 | 17.059,38 | |||
| 201801201803 | 0033 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000006 | 6.772,11 | |||
| 201901201903 | 0033 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000018 | 5.110,41 | |||
| 201810201812 | 0033 | 1084 | 2024090466A000000001 | 2024090414A000000009 | 4.117,82 | |||
| 0260132814 | EROL AKIN | 1103 ROUTE DE SAINT SORLIN JARDIN / FRANSA CUMHURİYETİ | 202405202405 | 9166 | 9166 | 2024111366A000003511 | 2024111214A000006524 | 56.730,00 |
| 0260196213 | AYHAN AKIN | ŞİRİNTEPE MAH. ŞUMLU SK. NIRAAPT Kapı No:6 Daire No:3 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202501202501 | 9166 | 9166 | 2025061966A000001764 | 2025061814A000004918 | 46.912,76 |
| 0410302954 | NİYAZİ AKTAŞ | HATİP MAH. MİMAR SİNAN CAD. KARATEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU Kapı No:173 Daire No:YOK Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000222 | 474.878,43 |
| 202010202012 | 0033 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000229 | 407.701,86 | |||
| 202012202012 | 0015 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000231 | 383.651,49 | |||
| 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000233 | 183.690,77 | |||
| 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000222 | 158.292,81 | |||
| 202001202012 | 0010 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000222 | 148.795,24 | |||
| 202012202012 | 0015 | 0015 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000231 | 127.883,83 | |||
| 202012202012 | 0015 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000231 | 126.349,22 | |||
| 202110202112 | 0033 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000221 | 122.460,52 | |||
| 202107202109 | 0033 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000217 | 69.944,35 | |||
| 202104202106 | 0033 | 3080 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000212 | 55.883,73 | |||
| 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000233 | 40.820,17 | |||
| 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000233 | 30.533,49 | |||
| 202010202012 | 0033 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000229 | 2.174,41 | |||
| 202104202106 | 0033 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000212 | 2.086,33 | |||
| 202107202109 | 0033 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000217 | 1.492,15 | |||
| 202110202112 | 0033 | 1084 | 2025050566A000000041 | 2025050514A000000221 | 653,12 | |||
| 0440545859 | ÖZGENUR AKYILDIZ | ERBAP MAH. TAŞKIN SK. Kapı No:36 Daire No:2 Tel: ÇİFTELER ESKİŞEHİR | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025043066A000000027 | 2025043014A000000170 | 39.596,16 |
| 0521700535 | UDAY ALHAMAD | BAHÇELİEVLER MAH. BALKAN CAD. KARDEŞLER APARTMANI Kapı No:26 Daire No:17 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202503202503 | 9085 | 9085 | 2025061866A000000507 | 2025061814A000001837 | 35.382,00 |
| 0580471865 | MUHAMMED ALRAMADAN | YEŞİLTEPE MAH. ÇORAK SK. Kapı No:25 Daire No:2 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202401202401 | 9266 | 9266 | 2025061966A000002882 | 2025061814A000000567 | 27.933,80 |
| 0650056145 | KAZIM TURAN ALTINTAŞ | IHLAMURKENT MAH. ANITSAL SK. F7/A Kapı No:10 Daire No:4 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202409202409 | 9166 | 9166 | 2025031266A000000140 | 2025031214A000000267 | 28.207,34 |
| 0660980522 | MURAT ALTUN | YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK | 202503202503 | 9085 | 9085 | 2025061966A000002448 | 2025061814A000000877 | 34.389,00 |
| 0681115004 | FATİH ALTUNTAŞ | BALCILAR ORTA MAH. 163744. SK. Kapı No:95 Daire No: Tel: TAŞKENT KONYA | 202502202502 | 9085 | 9085 | 2025041466A000002134 | 2025041414A000002257 | 37.354,00 |
| 202405202405 | 9085 | 9085 | 2024091466A000008014 | 2024091214A000008433 | 25.954,00 | |||
| 1000017187 | ERDAL ATEŞ | YENİDOĞAN MAH. SEVİNÇ CAD. SEVINÇ APT Kapı No:5 Daire No:5 Tel:2222173311 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2025031166A010000008 | 2025031114A010000018 | 43.227,54 |
| 201901201912 | 0010 | 0010 | 2025031166A010000008 | 2025031114A010000018 | 42.846,19 | |||
| 201901201912 | 0010 | 1084 | 2025031166A010000008 | 2025031114A010000018 | 12.339,70 | |||
| 1190125540 | ALİ AYDOĞMUŞ | ESKİBAĞLAR MAH. AKMESCİT SK. THE PIANNO Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2024101066A010000007 | 2024101014A010000043 | 2.081.793,02 |
| 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024101066A010000007 | 2024101014A010000043 | 693.475,31 | |||
| 202101202112 | 0010 | 1084 | 2024101066A010000007 | 2024101014A010000043 | 293.340,06 | |||
| 1281149599 | BA HIRDAVAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTE | HOŞNUDİYE Mahallesi 746 SOKAK Kapı No:13 A Daire No: Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004591 | 339.319,67 |
| 202207202209 | 0033 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004619 | 98.558,34 | |||
| 202201202212 | 0010 | 0010 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004591 | 75.404,37 | |||
| 202209202209 | 0015 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004576 | 41.786,91 | |||
| 202201202212 | 0010 | 1084 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004591 | 39.210,27 | |||
| 202204202206 | 0033 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004597 | 37.202,82 | |||
| 202210202210 | 0015 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004589 | 32.959,53 | |||
| 202208202208 | 0015 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004566 | 30.320,85 | |||
| 202206202206 | 0015 | 3080 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004609 | 29.285,67 | |||
| 202207202209 | 0033 | 1084 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004619 | 3.285,28 | |||
| 202204202206 | 0033 | 1084 | 2024111366A010002881 | 2024111214A010004597 | 2.170,16 | |||
| 1760244297 | ONUR BİNGÖL | HOŞNUDİYE MAH. İSMET İNÖNÜ-1 BULVARI Kapı No:76 Daire No:6 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024111466A010000008 | 2024111414A010000089 | 32.498,45 |
| 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024111466A010000007 | 2024111414A010000056 | 30.217,23 | |||
| 2390928606 | NURULLAH ÇELİK | BOUZONVİLLE / FRANSA CUMHURİYETİ | 202408202408 | 9004 | 9004 | 2024111366A020000706 | 2024111214A020000590 | 36.884,01 |
| 2470106303 | ÖMER ÇETİNTAŞ | KURTULUŞ MAH. DERECİK SK. CETINTAŞ APT Kapı No:38 Daire No:4 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202311202311 | 9166 | 9166 | 2024042066A020002028 | 2024042014A020001066 | 38.058,25 |
| 3291809009 | İZZEDDİN EL MADLUP | ŞİRİNTEPE MAH. YONCALAR SK. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202411202411 | 9308 | 9308 | 2025031466A030000007 | 2025031414A030000049 | 209.980,00 |
| 202411202411 | 9308 | 9308 | 2025031466A030000007 | 2025031414A030000051 | 41.984,00 | |||
| 3360389050 | ERHAN ER | GÜNDOĞDU MAH. BAHÇELİ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2025061166A030000003 | 2025061114A030000019 | 29.835,30 |
| 3580491804 | HÜSEYİN ERGÜN | JACOB SİMONSZ. DE RİJKSTRAAT 117 UTRECHT / HOLLANDA KRALLIĞI | 202405202405 | 9004 | 9004 | 2024091466A030008832 | 2024091214A030009947 | 163.113,58 |
| 4750565198 | İLYAS İNAN | HOŞNUDİYE MAH. VURAL SK. COLPAN APARTMAN VE ÇOLPAN IŞ MERKEZI Kapı No:19 Daire No:4 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 201905201905 | 0015 | 3080 | 2024100966A040000001 | 2024100914A040000002 | 628.889,79 |
| 201905201905 | 0015 | 1084 | 2024100966A040000001 | 2024100914A040000002 | 216.966,98 | |||
| 201905201905 | 0015 | 0015 | 2024100966A040000001 | 2024100914A040000002 | 209.629,93 | |||
| 201904201904 | 0015 | 3080 | 2024100966A040000001 | 2024100914A040000001 | 55.929,00 | |||
| 201812201812 | 0015 | 3080 | 2024100966A040000001 | 2024100914A040000007 | 27.256,89 | |||
| 5570109143 | MUSTAFA KIRÇIL | EMEK MAH. REFET BELE CAD. YÜCESAN APT Kapı No:1 Daire No:10 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2024100866A050000178 | 2024100814A050000439 | 1.202.165,21 |
| 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024100866A050000178 | 2024100814A050000437 | 74.901,75 | |||
| 201604201604 | 0015 | 3080 | 2024100866A050000184 | 2024100814A050000499 | 53.646,02 | |||
| 201604201604 | 0015 | 1084 | 2024100866A050000184 | 2024100814A050000499 | 38.589,37 | |||
| 201604201604 | 0015 | 0015 | 2024100866A050000184 | 2024100814A050000499 | 35.764,01 | |||
| 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024100866A050000178 | 2024100814A050000432 | 24.967,25 | |||
| 5570179913 | MUTLU KIRÇIL | EMEK MAH. ERTAŞ CAD. Kapı No:114 Daire No:1 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2024100866A050000188 | 2024100814A050000548 | 1.202.165,21 |
| 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024100866A050000188 | 2024100814A050000546 | 74.901,75 | |||
| 201604201604 | 0015 | 3080 | 2024100866A050000196 | 2024100814A050000607 | 53.646,02 | |||
| 201604201604 | 0015 | 1084 | 2024100866A050000196 | 2024100814A050000607 | 38.589,37 | |||
| 201604201604 | 0015 | 0015 | 2024100866A050000196 | 2024100814A050000607 | 35.764,01 | |||
| 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024100866A050000188 | 2024100814A050000541 | 24.967,25 | |||
| 5820687680 | İSA KOZLU | KASSEL / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 202402202402 | 9166 | 9166 | 2024111366A050001325 | 2024111214A050001490 | 77.953,33 |
| 6120183372 | FERHAN MANYALI | GRENZALLEE 89 BERLİN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 202403202403 | 9004 | 9004 | 2024091466A060005255 | 2024091214A060004898 | 55.124,34 |
| 6121494303 | HÜSEYİN MANSUR | BAHÇELİEVLER MAH. 1370 SK. Kapı No:12 Daire No:YOK Tel: YÜREĞİR ADANA | 202503202503 | 9085 | 9085 | 2025061866A060000737 | 2025061814A060001035 | 34.389,00 |
| 6170524376 | BURAK MERİÇ | OSMANGAZİ MAH. BASIN ŞEHİTLERİ CAD. Kapı No:327 Daire No:12 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201910201912 | 0033 | 3080 | 2024091266A060000003 | 2024091214A060000021 | 147.208,44 |
| 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024091266A060000003 | 2024091214A060000023 | 46.304,52 | |||
| 201910201912 | 0033 | 3080 | 2024091266A060000002 | 2024091214A060000007 | 36.520,37 | |||
| 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024091266A060000004 | 2024091214A060000072 | 36.520,37 | |||
| 202001202012 | 0010 | 3080 | 2024091266A060000001 | 2024091214A060000003 | 34.328,93 | |||
| 202001202012 | 0010 | 3080 | 2024091266A060000001 | 2024091214A060000004 | 24.900,75 | |||
| 6221219675 | MOHAMMAD YASIN MORADI | HUZUR MAH. ALİ RIZA EFENDİ CAD. OZER APT Kapı No:27 Daire No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202412202412 | 9085 | 9085 | 2025031266A060000011 | 2025031214A060000021 | 24.584,00 |
| 6222275149 | WALİ MUHAMMAD MORADI | ORHANGAZİ MAH. YEŞİLYURT SK. Kapı No:29 Daire No: Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202301202312 | 0012 | 3080 | 2025042266A060000005 | 2025042214A060000006 | 25.751,39 |
| 202301202312 | 0012 | 0012 | 2025042266A060000005 | 2025042214A060000006 | 25.751,39 | |||
| 202301202312 | 0012 | 1084 | 2025042266A060000005 | 2025042214A060000006 | 10.171,80 | |||
| 6241339357 | MEHDI MUSAVİ | FEVZİÇAKMAK MAH. ŞENOBA SK. BINA Kapı No:8 Daire No: Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202409202409 | 9085 | 9085 | 2024111366A060002988 | 2024111214A060004966 | 24.584,00 |
| 6270686029 | ALİ İHSAN MÜMÜNOĞLU | HADİMİ MAH. DESTEKLİ SK. Kapı No:78 Daire No: Tel: MERAM KONYA | 202401202412 | 9179 | 9179 | 2025051666A060000018 | 2025051614A060000076 | 627.000,00 |
| 202301202312 | 4610 | 4610 | 2025052066A060000001 | 2025052014A060000003 | 113.999,94 | |||
| 202301202312 | 4618 | 4618 | 2025052066A060000001 | 2025052014A060000009 | 35.100,00 | |||
| 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025052066A060000001 | 2025052014A060000006 | 31.295,87 | |||
| 6300916308 | IMAD KHUDHUR ILYAS NECCAR | EMEK MAH. ERTAŞ CAD. Kapı No:84 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202406202406 | 9085 | 9085 | 2024091466A060008723 | 2024091214A060011461 | 25.400,00 |
| 6990377940 | BAHADIR ÖZKAYA | VİŞNELİK MAH. TAŞKÖPRÜ CAD. DENIZ APARTMANI Kapı No:29 Daire No:12 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202412202412 | 9004 | 9004 | 2025031266A060000065 | 2025031214A060000093 | 24.782,45 |
| 7342036405 | REAL DEMİR İNŞAAT NAKLİYAT PLASTİK GIDA | 75.YIL (SULTANDERE) MAHALLESİ 11225 SOKAK Kapı No:70 Daire No:- Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001623 | 1.226.284,70 |
| 202010202012 | 0033 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001621 | 1.225.784,70 | |||
| 202012202012 | 0015 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001619 | 699.474,90 | |||
| 202001202012 | 0010 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001623 | 476.013,06 | |||
| 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001623 | 408.594,90 | |||
| 202011202011 | 0015 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001620 | 303.386,34 | |||
| 202101202103 | 0033 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001625 | 288.404,51 | |||
| 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001628 | 288.404,51 | |||
| 202012202012 | 0015 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001619 | 282.821,02 | |||
| 202012202012 | 0015 | 0015 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001619 | 233.158,30 | |||
| 202011202011 | 0015 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001620 | 124.287,27 | |||
| 202101202101 | 0015 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001622 | 109.938,60 | |||
| 202011202011 | 0015 | 0015 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001620 | 101.128,78 | |||
| 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001628 | 95.968,17 | |||
| 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001628 | 93.377,03 | |||
| 202102202102 | 0015 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001626 | 69.808,61 | |||
| 202101202101 | 0015 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001622 | 43.865,50 | |||
| 202101202101 | 0015 | 0015 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001622 | 36.646,20 | |||
| 202103202103 | 0015 | 3080 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001627 | 28.544,06 | |||
| 202102202102 | 0015 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001626 | 27.284,49 | |||
| 202101202103 | 0033 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001625 | 15.354,91 | |||
| 202010202012 | 0033 | 1084 | 2025030466A070000766 | 2025030414A070001621 | 6.537,52 | |||
| 7342669612 | ABDULLAH SAGBAN RAHEEM RAHEEM | BATIKENT MAH. VATANYOLU SK. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 202501202501 | 9085 | 9085 | 2025031866A070000123 | 2025031814A070000206 | 35.382,00 |
| 7350982365 | ÖZKAN AHMET SAATÇI | ORTA MAH. BATI SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000014 | 1.226.284,70 |
| 202010202012 | 0033 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000010 | 1.225.784,70 | |||
| 202012202012 | 0015 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000012 | 699.474,90 | |||
| 202001202012 | 0010 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000014 | 476.013,06 | |||
| 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000014 | 408.594,90 | |||
| 202011202011 | 0015 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000013 | 303.386,34 | |||
| 202101202103 | 0033 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000001 | 288.404,51 | |||
| 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000003 | 288.404,51 | |||
| 202012202012 | 0015 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000012 | 282.821,02 | |||
| 202012202012 | 0015 | 0015 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000012 | 233.158,30 | |||
| 202011202011 | 0015 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000013 | 124.287,27 | |||
| 202101202101 | 0015 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000011 | 109.938,60 | |||
| 202011202011 | 0015 | 0015 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000013 | 101.128,78 | |||
| 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000003 | 95.968,17 | |||
| 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000003 | 93.377,03 | |||
| 202102202102 | 0015 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000007 | 69.808,61 | |||
| 202101202101 | 0015 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000011 | 43.865,50 | |||
| 202101202101 | 0015 | 0015 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000011 | 36.646,20 | |||
| 202103202103 | 0015 | 3080 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000009 | 28.544,06 | |||
| 202102202102 | 0015 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000007 | 27.284,49 | |||
| 202101202103 | 0033 | 1084 | 2025031966A070000001 | 2025031914A070000001 | 15.354,91 | |||
| 7520937801 | MARIYA SATARI | ERENKÖY MAH. KILIÇLILAR SK. GÜLER APT Kapı No:33 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202412202412 | 9266 | 9266 | 2025061866A070000219 | 2025061814A070000549 | 33.760,00 |
| 7650760655 | BURAK SEVER | FERAHEVLER MAH. SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: SARIYER İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 3080 | 2024123066A070000007 | 2024123014A070000083 | 37.998,00 |
| 202104202104 | 0015 | 0015 | 2024123066A070000007 | 2024123014A070000083 | 37.998,00 | |||
| 202104202104 | 0015 | 1084 | 2024123066A070000007 | 2024123014A070000083 | 16.111,15 | |||
| 7780622777 | ALİ YAŞAR SÖNMEZ | VİŞNELİK MAH. GÜLTEN SK. TOPRAK YAPI SITESI LALE APT Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 202402202402 | 9004 | 9004 | 2024091466A070008390 | 2024091214A070010043 | 33.166,23 |
| 8270146865 | ÖNAL TAŞDEMİR | BÜYÜKDERE MAH. BAHÇEGÜL SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201910201910 | 0015 | 0015 | 2025031266A080000044 | 2025031214A080000180 | 139.534,85 |
| 201701201712 | 9318 | 9318 | 2025031266A080000044 | 2025031214A080000161 | 79.005,00 | |||
| 202101202112 | 9318 | 9318 | 2025031266A080000046 | 2025031214A080000223 | 55.000,00 | |||
| 201701201712 | 9318 | 9318 | 2025031266A080000043 | 2025031214A080000129 | 43.000,00 | |||
| 201801201812 | 9318 | 9318 | 2025031266A080000044 | 2025031214A080000174 | 39.750,00 | |||
