BEYLİKOVA
Öğle vaktine kalan süre

01:08:22

27 Ekim 2026

16 Cemaziyelevvel 1448
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ'ya daha sevimlidir. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:47

Güneş

07:11

Öğle

12:44

İkindi

15:39

Akşam

18:07

Yatsı

19:26

BEYLİKOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:45 15:44 18:13 19:31
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:07 12:44 15:42 18:11 19:29
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:09 12:44 15:41 18:10 19:28
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:10 12:44 15:40 18:09 19:27
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:11 12:44 15:39 18:07 19:26
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:12 12:44 15:38 18:06 19:25
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:13 12:44 15:37 18:05 19:23
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:14 12:44 15:36 18:04 19:22
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:15 12:44 15:35 18:02 19:21
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 12:44 15:35 18:01 19:20
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:44 15:34 18:00 19:19
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:44 15:33 17:59 19:18
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 12:44 15:32 17:58 19:17
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:44 15:31 17:57 19:16
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:22 12:44 15:30 17:56 19:15
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:23 12:44 15:29 17:55 19:14
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:24 12:44 15:28 17:54 19:13
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:44 15:28 17:53 19:13
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:26 12:44 15:27 17:52 19:12
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:44 15:26 17:51 19:11
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:29 12:44 15:25 17:50 19:10
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:30 12:44 15:25 17:49 19:10
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:31 12:45 15:24 17:48 19:09
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:32 12:45 15:23 17:47 19:08
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:33 12:45 15:23 17:46 19:08
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:34 12:45 15:22 17:46 19:07
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:36 12:45 15:22 17:45 19:06
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:37 12:45 15:21 17:44 19:06
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:46 15:21 17:44 19:05
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:46 15:20 17:43 19:05
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:46 15:20 17:42 19:04
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:46 15:19 17:42 19:04
Üst