Öğle vaktine kalan süre

01:08:48

27 Ekim 2026

16 Cemaziyelevvel 1448
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh'ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb'inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

05:49

Güneş

07:11

Öğle

12:45

İkindi

15:42

Akşam

18:10

Yatsı

19:27

HAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:46 15:45 18:14 19:31
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:46 15:44 18:12 19:30
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:46 15:43 18:11 19:28
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:45 15:42 18:10 19:27
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:12 12:45 15:41 18:08 19:26
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:14 12:45 15:40 18:07 19:25
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:15 12:45 15:39 18:06 19:24
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 12:45 15:38 18:05 19:23
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:45 15:37 18:04 19:22
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:45 15:36 18:02 19:21
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 12:45 15:35 18:01 19:20
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:45 15:34 18:00 19:19
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:45 15:33 17:59 19:18
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:45 15:33 17:58 19:17
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:45 15:32 17:57 19:16
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:45 15:31 17:56 19:15
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:26 12:45 15:30 17:55 19:14
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:27 12:45 15:29 17:54 19:14
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:28 12:46 15:29 17:53 19:13
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:29 12:46 15:28 17:52 19:12
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:30 12:46 15:27 17:51 19:11
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:31 12:46 15:27 17:51 19:11
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:32 12:46 15:26 17:50 19:10
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:33 12:46 15:25 17:49 19:09
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:35 12:46 15:25 17:48 19:09
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:36 12:47 15:24 17:48 19:08
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:37 12:47 15:24 17:47 19:08
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:38 12:47 15:23 17:46 19:07
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:39 12:47 15:23 17:46 19:07
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:48 15:22 17:45 19:06
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:48 15:22 17:45 19:06
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:48 15:22 17:44 19:06
Üst